UITSLAGENLIJST - 5 KM - BEDRIJVENLOOP

29-05-2010 19:08 Pag: 1

Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
1 AUTOBEDRIJF V D VLEUTEN 1 WASPIK 55:44
755 Ralph Jacobs 6e 18:03 16,620 3:36
754 Stijn Rutten 11e 18:19 16,379 3:39
756 Jeroen Farla 20e 19:22 15,491 3:52
757 Jack Smans 63e (24:45) 12,121 4:57
708 Kris Beerens Dongen 1983 90e (29:54) 10,033 5:58

2 LEO VAN RIEL TAKE FIVE 1:02:49
765 Bert de Roon 18e 19:19 15,531 3:51
722 Johan v Wanrooij 31e 21:25 14,008 4:17
723 Trix Hoppenbrouwers 37e 22:05 13,585 4:25
724 Eugene v d Brand 89e (29:35) 10,141 5:55
726 Kees Willemse 94e (30:19) 9,896 6:03

3 CARRERA AUTOSCHADE BV WASPIK 1:05:54
753 Marjan Mahieu 22e 19:49 15,139 3:57
752 Regine van Boxtel 44e 23:00 13,043 4:36
750 Linda Rutten 45e 23:05 12,996 4:37
758 Karin van Ham 49e (23:28) 12,784 4:41
751 Marloes de Jong 50e (23:34) 12,730 4:42

4 SOLIPHARMA 1:18:46
717 Johan Flipsen Dongen 1961 15e 19:01 15,776 3:48
720 Dora van Schijndel Dongen 1962 86e 28:57 10,363 5:47
719 Hanneke Wouters Dongen 1965 100e 30:48 9,740 6:09
721 Carin Jansen Dongen 1968 101e (30:49) 9,735 6:09