UITSLAGENLIJST - 10 KM - BEDRIJVENLOOP
29-05-2010 20:16                                                     Pag: 1

Uits   StNr   Ploeg/Naam                 Plaats                GbJr  Plts    Tijd        Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  ----------  ------  -------
    1         EVERS AUTOSCHADE 1                                               1:54:12
        1164  Corne Peters                                              15e      36:54   16,260     3:41 
        1165  Ton de Jong                                               21e      37:49   15,866     3:46 
          44  Piet Willeboordse          Dongen                1955     37e      39:29   15,196     3:56 
          46  Luud Rutten                Dongen                         58e     (41:19)  14,522     4:07 

    2         LEO VAN RIEL  ROPARUNNERS  DONGEN                                1:55:25
         340  Martin Kerkvliet           Dongen                1977     11e      35:56   16,698     3:35 
         532  Anton Bogers               Dongen                1972     34e      39:15   15,287     3:55 
        1117  Albert de Rooij            Dongen                1970     48e      40:14   14,913     4:01 
          37  Hens Koreman               Dongen                1956     52e     (40:27)  14,833     4:02 
          38  Jos van Gils               Dongen                1959     55e     (40:50)  14,694     4:05 

    3         LEO VAN RIEL  YOUNG ONES   DONGEN                                2:01:11
         533  René van Strien            Dongen                1970     23e      38:37   15,537     3:51 
        1121  Johan Jacobs               Dongen                1961     28e      38:51   15,444     3:53 
        1122  Toine van Gils             Dongen                1966     82e      43:43   13,725     4:22 
         534  Hans Lodewijks             Dongen                1967     99e     (45:49)  13,096     4:34 
        1168  Bianca Muskens                                           138e     (49:48)  12,048     4:58 

    4         V D VLEUTEN LEASING 2                                            2:02:04
          45  Gerjan Diepstraten         Dongen                1958     44e      39:48   15,075     3:58 
        1192  Peter de Kort                                             51e      40:26   14,839     4:02 
        1158  Wim Zijlmans                                              62e      41:50   14,343     4:11 
        3850  Ton van der Vleuten        Waspik                1946     70e     (42:43)  14,046     4:16 

    5         COCA COLA ENTERPRISES 1                                          2:02:36
        1137  Thijs Claassen                                            40e      39:33   15,171     3:57 
        1135  Jan Broekhuizen                                           57e      41:03   14,616     4:06 
        1134  Jos Buyks                                                 64e      42:00   14,286     4:12 
        1136  Klaas Jan Spek                                            85e     (44:13)  13,570     4:25 

    6         LEO VAN RIEL  OLDIES       DONGEN                                2:13:14
        1119  Ad Kimenai                 Dongen                1956     72e      42:57   13,970     4:17 
        1118  Jan Andries                Dongen                1950     86e      44:18   13,544     4:25 
        3846  Jan Klaassen               Oosteind              1949    104e      45:59   13,048     4:35 
        1120  Gerard van Dongen          Dongen                1947    128e     (49:08)  12,212     4:54 
          39  Henri van Hal              Dongen                1959    142e     (50:06)  11,976     5:00 

    7         OSDO                       DONGEN                                2:17:34
        1191  Ton Okkerman                                              66e      42:17   14,190     4:13 
         443  Kees Schijvenaars          Dongen                1950     88e      44:44   13,413     4:28 
        1156  leo de Jong                                              148e      50:33   11,869     5:03 

    8         V D VLEUTEN LEASING 1                                            2:18:02
          43  Kees Pijnenburg            Dongen                1959     93e      45:25   13,211     4:32 
        1162  Ad Netten                                                101e      45:51   13,086     4:35 
         442  Jos Wagenmakers            Waspik                1950    113e      46:46   12,830     4:40 
        1161  Ton Kemmeren                                             144e     (50:18)  11,928     5:01 
        1160  Piet Nuijten                                             157e     (52:36)  11,407     5:15 

    9         COCA COLA ENTERPRISES 2                                          2:19:01
        1139  Ron van Vught                                             68e      42:32   14,107     4:15 
        1141  Rob van Beek                                             115e      47:12   12,712     4:43 
        1142  Arnoud van Engele                                        131e      49:17   12,175     4:55 
        1138  Jurgen van Tilburg                                       153e     (51:51)  11,572     5:11 
        1140  Paul Cosman                                              159e     (52:46)  11,371     5:16 

   10         EVERS AUTOSCHADE 2                                               2:27:59
         157  Tiny Rutten                Dongen                1957    107e      46:14   12,978     4:37 
        1163  Anita Jolie                                              147e      50:28   11,889     5:02 
        1152  Henny Suanet                                             151e      51:17   11,700     5:07 
        1150  Liesbeth Martens                                         165e     (53:16)  11,264     5:19 

   11         LEO VAN RIEL  LADIES       DONGEN                                2:28:05
        1123  Annie Jansen                                              95e      45:30   13,187     4:33 
        1125  Ria Aarts                                                117e      47:17   12,689     4:43 
         155  Joke van Gils-Laurijsen    Dongen                1959    171e      55:18   10,850     5:31 
        1124  Tialda Gerritsma                                         173e     (55:26)  10,824     5:32 
          40  Leo van Riel               Dongen                1957    181e     (57:21)  10,462     5:44 

   12         AUTOBEDRIJF VD VLEUTEN 2   WASPIK                                2:30:18
        1153  Jan van Gils                                             121e      47:51   12,539     4:47 
        3845  Henny Smits                Dongen                1943    132e      49:20   12,162     4:56 
        1154  Frank Martens                                            162e      53:07   11,296     5:18 

   13         VAN LOON ELECTROTECHNIEK   DONGEN                                2:32:13
        1113  Roland van Oosterwijk                                    109e      46:25   12,926     4:38 
        1129  Yvonne Oerlemans                                         135e      49:36   12,097     4:57 
        1115  Gerrit Leupen                                            177e      56:12   10,676     5:37 
        1114  Peter Leupen                                             178e     (56:37)  10,598     5:39 

   14         RABOBANK                   DONGEN                                2:32:37
        1145  Christel leemans                                         145e      50:20   11,921     5:02 
        1146  Marja leyten                                             149e      50:41   11,838     5:04 
        1147  Corne van de Veeken                                      152e      51:36   11,628     5:09 
        1143  Johan de Hoon                                            158e     (52:40)  11,392     5:16 
        1144  Toon Kimenai                                             185e     (57:46)  10,387     5:46