UITSLAGENLIJST - 5 KM

29-05-2010 19:08 Pag: 1

Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 774 Guido Jonkers Sprint 1988 1e M T 15:58 18,789 3:11
2 805 Joep van de Borne 1986 2e M T 17:03 17,595 3:24
3 827 Marco Vlieks Sprint 1979 3e M T 17:09 17,493 3:25
4 794 Twan Adams 1965 4e M T 17:43 16,933 3:32
5 781 Rob Snoeren 1969 5e M T 18:01 16,651 3:36
6 755 Ralph Jacobs Autobedrijf v d Vleu 6e M T 18:03 16,620 3:36
7 771 John den Hartog Parthenon 1958 7e M T 18:08 16,544 3:37
8 783 Christ Chabot Atledo 1967 8e M T 18:11 16,499 3:38
9 796 Wilfred Altena Atledo 1993 9e M T 18:14 16,453 3:38
10 821 Michel Verheezen Fortuna 1968 10e M T 18:18 16,393 3:39
11 754 Stijn Rutten Autobedrijf v d Vleu 11e M T 18:19 16,379 3:39
12 790 Andre Lambregts Scorpio 1965 12e M T 18:29 16,231 3:41
13 798 Adriaan van Engelen Attila 1964 13e M T 18:34 16,158 3:42
14 819 Bas van den Bosch avVN 1957 14e M T 18:44 16,014 3:44
15 717 Johan Flipsen Solipharma 1961 15e M T 19:01 15,776 3:48
16 789 Jacques Hameleers Spiridon 1963 16e M T 19:02 15,762 3:48
17 700 Arjan van den Dries Achilles 1965 17e M T 19:12 15,625 3:50
18 765 Bert de Roon Leo van Riel Take F 1967 18e M T 19:19 15,531 3:51
19 710 Robin Huijben Scorpio 1992 19e M T 19:20 15,517 3:52
20 756 Jeroen Farla Autobedrijf v d Vleu 20e M T 19:22 15,491 3:52
21 769 Menno van Eersel Atledo 1994 21e M T 19:48 15,152 3:57
22 753 Marjan Mahieu Carrera Autoschade B 1e V T 19:49 15,139 3:57
23 825 Robin Karone 1993 22e M T 19:59 15,013 3:59
24 815 Ralf van Zon Atledo 1977 23e M T 20:00 15,000 4:00
25 828 De Graaf GVAC 1963 24e M T 20:04 14,950 4:00
26 800 Marcel Holthuis 1960 25e M T 20:24 14,706 4:04
27 803 Marcel Boonen Attila 1961 26e M T 20:28 14,658 4:05
28 816 Monique van Beurden Spiridon 1968 2e V T 20:30 14,634 4:06
29 730 Aart de With Spiridon 1963 27e M T 20:30 14,634 4:06
30 824 Job Bleumer 1992 28e M T 20:46 14,446 4:09
31 722 Johan v Wanrooij Leo van Riel Take F 29e M T 21:25 14,008 4:17
32 793 Victor Witter Sprint 1950 30e M T 21:27 13,986 4:17
33 786 Jan van Dillen 1958 31e M T 21:28 13,975 4:17
34 799 Hans Coremans Achilles 1964 32e M T 21:36 13,889 4:19
35 785 Léon Mahieu Sprint 1959 33e M T 21:37 13,878 4:19
36 797 Joost Rops 1963 34e M T 21:58 13,657 4:23
37 723 Trix Hoppenbrouwers Leo van Riel Take F 3e V T 22:05 13,585 4:25
38 747 Ezeqiel Suijkerbuijk AVO 1983 1999 35e M T 22:11 13,524 4:26
39 817 Mitchell Matthijssen 1994 36e M T 22:11 13,524 4:26
40 818 Hans Matthijssen 1962 37e M T 22:33 13,304 4:30
41 823 Henk Knapen DES 1944 38e M T 22:46 13,177 4:33
42 778 Ard-Jan Moerdijk 1967 39e M T 22:57 13,072 4:35
43 764 Eric van der Wal 1970 40e M T 22:58 13,062 4:35
44 752 Regine van Boxel Carrera Autoschade B 4e V T 23:00 13,043 4:36
45 750 Linda Rutten Carrera Autoschade B 5e V T 23:05 12,996 4:37
46 716 Marit de Roij Tilburg Road Runners 1994 6e V T 23:09 12,959 4:37
47 738 John Wijnen Atledo 41e M T 23:24 12,821 4:40
48 777 Bas van Gils 1978 42e M T 23:25 12,811 4:41
49 758 Karin van Ham Carrera Autoschade B 7e V T 23:28 12,784 4:41
50 751 Marloes de Jong Carrera Autoschade B 8e V T 23:34 12,730 4:42
51 728 Ralf Vissers Dongen 1978 43e M T 23:39 12,685 4:43
52 782 Henk Wintermans 1958 44e M T 23:40 12,676 4:44
53 763 Edward Bakx Atledo 1968 45e M T 23:40 12,676 4:44
54 809 Erik van Bragt 1986 46e M T 23:40 12,676 4:44
55 792 Richard Menting 1975 47e M T 23:57 12,526 4:47
56 822 Ben van Zon Atledo 1949 48e M T 24:14 12,380 4:50
57 804 Esther van Noije 1985 9e V T 24:17 12,354 4:51
58 731 Tonny Baalmans Atledo 1968 49e M T 24:23 12,303 4:52
59 701 Dirk-Jan Rombouts Utrecht 1982 50e M T 24:24 12,295 4:52
60 707 Corne van Laarhoven Kaatsheuvel 1969 51e M T 24:32 12,228 4:54
61 735 Anton Rombouts Atledo 1952 52e M T 24:36 12,195 4:55
62 734 Daan Gootjes Tilburg Road Runners 1995 53e M T 24:41 12,154 4:56
63 757 Jack Smans Autobedrijf v d Vleu 54e M T 24:45 12,121 4:57
64 762 Marian Janssen Atledo 1974 10e V T 24:45 12,121 4:57
65 810 Cor Keune Atledo 1954 55e M T 24:54 12,048 4:58
66 801 Robert Meeuwissen 1973 56e M T 24:55 12,040 4:59
67 791 Jacqueline Botermans Atledo 1984 11e V T 24:55 12,040 4:59
68 732 Larissa Op 't Hoog Tilburg Road Runners 1995 12e V T 25:31 11,757 5:06
69 811 Martine Verpaalen 1988 13e V T 25:48 11,628 5:09
70 795 Tom Pessers 1958 57e M T 25:59 11,546 5:11
71 736 Myrthe van de Linde Atledo 14e V T 26:06 11,494 5:13
72 737 Camiel Hessels Atledo 58e M T 26:57 11,132 5:23
73 787 Herman Sarneel 1949 59e M T 26:57 11,132 5:23
74 741 Maartje embregts Atledo 15e V T 27:24 10,949 5:28
75 780 Nelleke Timmermans Atledo 1966 16e V T 27:25 10,942 5:29
76 779 Wout Timmermans 1965 60e M T 27:31 10,902 5:30
77 806 Nenah van Eijk 17e V T 27:43 10,824 5:32
78 784 Peter de Kort 1968 61e M T 27:46 10,804 5:33
79 807 Kees van Loon Spiridon 1940 62e M T 27:55 10,746 5:35
80 829 Club Clabert 1963 63e M T 27:59 10,721 5:35
81 788 Eddie Maag 1957 64e M T 28:02 10,702 5:36
82 826 Marijke Cornel Groene Ster 1992 18e V T 28:17 10,607 5:39
83 759 Leendert Hubregtse Atledo 65e M T 28:20 10,588 5:40
84 766 P. van Rooy 1947 66e M T 28:55 10,375 5:47
85 814 Tonnie Verhulst Atledo 1956 19e V T 28:56 10,369 5:47
86 720 Dora van Schijndel Solipharma 1962 20e V T 28:57 10,363 5:47
87 702 Miranda van de Sande Tilburg 1985 21e V T 29:06 10,309 5:49
88 760 Henny Reinieren Atledo 22e V T 29:19 10,233 5:51
89 724 Eugene v d Brand Leo van Riel Take F 67e M T 29:35 10,141 5:55
90 708 Kris Beerens Autobedrijf v d Vleu 1983 68e M T 29:54 10,033 5:58
91 704 Saskia Kuis Kaatsheuvel 1973 23e V T 30:02 9,989 6:00
92 703 Peter van de Sande Goirle 1949 69e M T 30:06 9,967 6:01
93 709 Jeanine Kuijpers Atledo 1972 24e V T 30:15 9,917 6:03
94 726 Kees Willemse Leo van Riel Take F 70e M T 30:19 9,896 6:03
95 802 Miranda Roeland 1982 25e V T 30:26 9,858 6:05
96 773 Marianne Eestermans 1980 26e V T 30:27 9,852 6:05
97 761 Dianne Oerlemans Atledo 27e V T 30:30 9,836 6:06
98 776 Hilde Pechtold 1970 28e V T 30:37 9,799 6:07
99 744 Nel de Jong-vennekens Atledo 1953 29e V T 30:40 9,783 6:08
100 719 Hanneke Wouters Solipharma 1965 30e V T 30:48 9,740 6:09
101 721 Carin Jansen Solipharma 1968 31e V T 30:49 9,735 6:09
102 808 Jan Horsten Atledo 1955 71e M T 31:30 9,524 6:18
103 812 Ilona Romme 1986 32e V T 31:37 9,489 6:19
104 813 Nicole Romme 1988 33e V T 31:37 9,489 6:19
105 772 Anne-Marie Kouters Atledo 34e V T 31:42 9,464 6:20
106 713 Hans van der Mast Oosterhout Nb 1971 72e M T 32:14 9,307 6:26
107 767 Esther van Rooy 1982 35e V T 32:23 9,264 6:28
108 768 Michel Sanders Atledo 1958 73e M T 33:45 8,889 6:45
109 745 Ilse Haest Atledo 1978 36e V T 33:59 8,828 6:47
110 712 Jos Damen Atledo 1933 74e M T 35:44 8,396 7:08
111 739 Marjolein overeijnder Atledo 37e V T 36:56 8,123 7:23
112 742 Daphne Knoope Atledo 38e V T 37:53 7,919 7:34
113 740 Moniek Sterkens Atledo 39e V T 38:01 7,891 7:36