Uitslag GfK Dwars Door Dongen bedrijvenloop 5 KM 22 mei 2004  
 


1 PEETERS PROJEKTZONWERING1 OOSTERHOUT 54:15
57 Ralph Jacobs 8e 17:44 16,917 3:32
53 Jeroen Farla 10e 18:09 16,529 3:37
54 Stijn Rutten 12e 18:22 16,334 3:40
55 Daan de Jong 25e (19:45) 15,190 3:57
56 Roger Hamelinck 32e (20:26) 14,682 4:05

2 DE VENNEN DONGEN 1:06:43
115 Niels Brugman 20e 19:19 15,531 3:51
113 Martijn Schoormans 31e 20:21 14,742 4:04
112 Werner Inghels 121e 27:03 11,091 5:24
114 Brian Ching ten fung 122e (27:05) 11,077 5:25

3 ARCHITECTENBUREAU SNOEREN DONGEN 1:09:46
116 Dre van den Bosch 18e 19:09 15,666 3:49
118 Tom Kokke 64e 23:36 12,712 4:43
117 Peter de Bont 119e 27:01 11,104 5:24
119 Marlouke Vos 128e (27:18) 10,989 5:27

4 PEETERS PROJEKTZONWERING3 OOSTERHOUT 1:09:54
64 Cor Keune 52e 23:02 13,025 4:36
67 Corne Verbunt 55e 23:17 12,885 4:39
63 Peter Schrauwers 63e 23:35 12,721 4:43
66 Peter Peeters 71e (23:55) 12,544 4:47

5 CAFE DE VIERSPRONG BV DONGEN 1:23:06
121 Akky Jolie 126e 27:14 11,016 5:26
124 Annet Kemmeren 127e 27:17 10,996 5:27
122 Mieny Emmen 151e 28:35 10,496 5:43
123 Renate Simons 199e (32:18) 9,288 6:27
120 Ilona Verbunt 207e (33:19) 9,005 6:39

6 UNIEK BEENMODE DONGEN 1:25:20
91 Hans van Opstal 120e 27:03 11,091 5:24
92 Piet van Loon 134e 27:46 10,804 5:33
90 Karin Maas 176e 30:31 9,831 6:06
89 Dianne van Dijck 178e (30:35) 9,809 6:07

RODE KRUIS DNF
248 Annet Zwemstra 53e (23:07) 12,978 4:37